Вітчизняний виробник автомобільних кранів ТОВ «Київський машинобудівельний завод» пропонує кран багатофункціональний спільного виробництва вантажопідіймальністю 10 тон з вильотом стріли 22 метри на тракторному ходу.
Автомобільний кран KMZ 10-22 виготовлений на базі шасі трактора китайського виробника Lutong. Оскільки ТОВ «КМЗ» це підприємство з повним циклом виробництва спеціального обладнання, то існує можливість встановлення кранових та бурильних приладів на трактори різних марок, згідно з бажанням замовника.
Кран багатофункціональний KMZ 10-22 додатково оснащений бурильним обладнанням и може виконувати буріння ґрунтів різних категорій.
Діаметр отворів 350, 500 и 750 мм на глибину до 4 метрів.
Модель крана | Базові технічні характеристики | Модель тракторного шасі | Ціна крану, грн, з ПДВ |
KMZ 10-22 (2023 р.в.) | Вантажопідіймальність: 10 т Висота підйому: 22,0 м Кількість секцій стріли: 4 Діаметр буріння – 350, 500, 750 мм Глибина буріння – до 4 м. | Lutong LT 1604, 4х 4, двигун LR6A3LR22 (117.7 кВтс.), | Договірна |
Робочий виліт стріли, м | Довжина стріли 11,7 м | Довжина стріли 18,2 м | Довжина стріли 19,7 м | Довжина стріли 22,0 м | ||||
Вантажопідйомність (тн) | Висота підйому (м) | Вантажопідйомність (тн) | Висота підйому (м) | Вантажопідйомність (тн) | Висота підйому (м) | Вантажопідйомність (тн) | Висота підйому (м) | |
3.2 | 9.8 | 8.63 | 7.13 | 12.42 | 5.58 | 16.3 | ||
3.5 | 8.17 | 8.28 | 6.64 | 12.18 | 5.21 | 16.13 | ||
4,0 | 6.58 | 7.88 | 6.21 | 11.92 | 4.88 | 15.94 | ||
4.5 | 5.46 | 7.41 | 5.47 | 11.64 | 4.58 | 15.32 | ||
5,0 | 4.62 | 6.83 | 4.64 | 11.31 | 4.32 | 15.5 | ||
5.5 | 4.52 | 6.8 | 4.52 | 11.29 | 4.25 | 15.48 | 2 | 22 |
6,0 | 3.98 | 6.21 | 3.99 | 10.96 | 3.99 | 15.25 | 1.93 | 21.87 |
6.1 | 3.46 | 5.41 | 3.48 | 10.56 | 3.48 | 14.91 | 1.86 | 21.68 |
6.5 | 3.04 | 4.36 | 3.06 | 10.12 | 3.06 | 14.68 | 1.8 | 21.49 |
7,0 | 2.69 | 2.63 | 2.71 | 9.63 | 2.71 | 14.36 | 1.74 | 21.29 |
7.5 | 2.17 | 8.46 | 2.17 | 13.63 | 1.64 | 20.84 | ||
8,0 | 1.76 | 6.9 | 1.76 | 12.77 | 1.55 | 20.33 | ||
9,0 | 1.19 | 10.53 | 1.39 | 19.12 | ||||
10,0 | 0.81 | 6.94 | 1.13 | 17.6 | ||||
12,0 | 0.85 | 15.68 | ||||||
14,0 | 0.64 | 13.2 | ||||||
16,0 | 0.48 | 9.74 |
- Термін постачання : в наявності.
- Умови постачання : EXW м. Виноградів, Закарпатська область.
- Гарантія: на устаткування 12 місяців; на базове шасі, згідно гарантійної політики постачальника.
- Умови оплати: передоплата 100% , поетапна оплата.